Tabella dei contenuti
Decodifiche SEND_ANALOG
Decodifica dei campi deliveryDetailCode e deliveryFailureCause per degli eventi di invio cartaceo.
Decodifica in SEND_ANALOG_PROGRESS
Nella tabelle sono riportate le decodifiche dell'elemento deliveryDetailCode all'interno dell'oggetto details degli eventi SEND_ANALOG_PROGRESS.
Esempio:
1{
2 "elementId": "SEND_ANALOG_PROGRESS.IUN_GPTG-NEPG-ZTET-202402-E-1.RECINDEX_0.ATTEMPT_0.IDX_1",
3 "timestamp": "2024-02-29T16🕙️08Z",
4 "legalFactsIds": [],
5 "category": "SEND_ANALOG_PROGRESS",
6 "details": {
7 "recIndex": 0,
8 "notificationDate": "2024-02-29T16🕙️08Z",
9 "deliveryDetailCode": "C0N080",
10 "serviceLevel": "AR_REGISTERED_LETTER",
11 "sendRequestId": "SEND_ANALOG_DOMICILE.IUN_GPTG-NEPG-ZTET-202402-E-1.RECINDEX_0.ATTEMPT_0",
12 "registeredLetterCode": "e0784bcfcf2b44aa8207ea801395969e"
13 }
14}
15I codici possono differire a seconda del tipo di prodotto (RIR, AR, 890).
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS comuni a tutte le tipologie
| deliveryDetailCode | Significato |
| CON020 | Originale dell’AAR (documento nativo digitale) reso disponibile dal Consolidatore e firmato digitalmente da PagoPA |
| CON080 | Stampato ed Imbustato. Lo stato riguarda tutti i tipi di raccomandata (890, A/R, Raccomandata internazionale con A/R) e può avvenire più volte. Deve riportare il numero della raccomandata, quando ci sarà. |
| CON018 | Accettazione Recapitista - L’evento rappresenta l’accettazione della Distinta di presa in carico da parte del Recapitista |
| PNALL001 | L’indirizzo identificato per il secondo tentativo non ha superato il processo di validazione. NOTA: tale evento precede l’inizio del secondo tentativo, in timeline andrebbe dunque visualizzato anche l’indirizzo oggetto della validazione |
CON993 - CON995 | Errore di Stampa |
| CON996 | Errore in fase di valutazione della stampabilità del documento. |
| CON997 | Errore di validazione CAP/Zona Internazionale Sarà sempre successivo a PNALL001 |
| CON998 | Errore Documento malformato (dimensioni, margini…) |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata AR
| deliveryDetailCode | Significato |
| RECRN001A* | Consegnato - pre-esito |
| RECRN001B | Consegnato Con Dematerializzazione - AR |
| RECRN002A* | Mancata consegna - pre-esito |
| RECRN002B | Mancata consegna Con Dematerializzazione - Plico |
| RECRN002D* | Irreperibilità Assoluta - pre-esito |
| RECRN002E | Irreperibilità Assoluta. È un evento finale. Con Dematerializzazione – Plico Indagine* |
| RECRN010 | Esito negativo di consegna: Il tentativo di consegna della raccomandata A/R non è andato a buon fine per destinatario assente. |
| RECRN011 | Inizio Giacenza |
| RECRN003A* | Consegnato presso Punti di Giacenza - pre-esito |
| RECRN003B | Consegnato presso Punti di Giacenza Con Dematerializzazione - AR |
| RECRN003C | Consegnato presso Punti di Giacenza |
| RECRN004A* | Mancata consegna presso Punti di Giacenza - pre-esito |
| RECRN004B | Mancata consegna presso Punti di Giacenza Con Dematerializzazione - Plico |
| RECRN004C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza |
| RECRN005A* | Compiuta giacenza pre-esito |
| RECRN005B | Compiuta giacenza Con Dematerializzazione - Plico |
| RECRN005C | Compiuta giacenza |
| RECRN006 | Furto/Smarrimanto/deterioramento deliveryFailureCause: F01 F02 F03 F04 NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
| RECRN013 | Non Rendicontabile NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
| RECRN015 | Causa di forza maggiore NOTA: SEND non genera una nuova spedizione perché il recapitista ritenterà la consegna al valle del rientro delle cause che l'hanno bloccata. |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata 890
| deliveryDetailCode | Significato |
| RECAG001A* | Consegnato - pre-esito |
| RECAG001B | Consegnato Con Dematerializzazione - 23L |
| RECAG002A* | Consegnato a persona abilitata - pre-esito |
| RECAG002B | Consegnato a persona abilitata Con Dematerializzazione - 23L |
| RECAG003A* | Mancata consegna - pre-esito |
| RECAG003B | Mancata consegna |
| RECAG003D* | Irreperibilità Assoluta - pre-esito |
| RECAG003E | Irreperibilità Assoluta Con Dematerializzazione - Plico e Indagine opzionalmente |
| RECAG004 | Furto/Smarrimanto/deterioramento deliveryFailureCause: F01 F02 F03 F04 NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
| RECAG010 | Esito negativo di consegna: Il tentativo di consegna della raccomandata 890 non è andato a buon fine per destinatario assente. |
| RECAG011A | Inizio giacenza |
| RECAG011B | Evento con Dematerializzazione in giacenza
|
| RECAG012A* | Distacco della 23L dal plico - pre esito 23L è stata accettata (staccata dal plico) decorsi 10 giorni dall'invio della AR/CAD (Comunicazione Avvenuto deposito) |
| RECAG012 | Distacco della 23L dal plico 23L è stata accettata (staccata dal plico) decorsi 10 giorni dall'invio della AR/CAD (Comunicazione Avvenuto deposito) Conferma il distacco 23L - Feedback del distacco 23L |
| RECAG005A* | Consegnato presso Punti di Giacenza - pre-esito |
| RECAG005B | Consegnato presso Punti di Giacenza
|
| RECAG005C | Consegnato presso Punti di Giacenza - Chiusura fascicolo |
| RECAG006A* | Consegna a persona delegata presso Punti di Giacenza - pre-esito |
| RECAG006B | Consegna a persona delegata presso Punti di Giacenza
|
| RECAG006C | Consegna a persona delegata presso Punti di Giacenza - Chiusura fascicolo |
| RECAG007A* | Mancata consegna presso Punti di Giacenza - pre-esito |
| RECAG007B | Mancata consegna presso Punti di Giacenza
|
| RECAG007C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza - Chiusura fascicolo |
| RECAG008A* | Compiuta giacenza - pre-esito |
| RECAG008B | Compiuta giacenza Con Dematerializzazione - Plico |
| RECAG008C | Compiuta giacenza - Chiusura fascicolo |
| RECAG013 | Non Rendicontabile NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
| RECAG015 | Causa di forza maggiore NOTA: SEND non genera una nuova spedizione perché il recapitista ritenterà la consegna al valle del rientro delle cause che l'hanno bloccata. |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata RIR (Internazionale)
| deliveryDetailCode | Significato |
| RECRI001 | Avviato all’estero |
| RECRI002 | Ingresso nel paese estero |
| RECRI003A* | Consegnato - pre-esito |
| RECRI003B | Consegnato Con Dematerializzazione - AR |
| RECRI004A* | Non Consegnato - pre-esito |
| RECRI004B | Non Consegnato Con Dematerializzazione - Plico |
| RECRI005 | Furto/Smarrimanto/deterioramento deliveryFailureCause: F01 F02 F03 NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata semplice RS
| deliveryDetailCode | Significato |
|---|---|
| RECRS010 | Esito negativo di consegna: il tentativo di consegna della raccomandata semplice non è andato a buon fine per destinatario assente. |
| RECRS011 | In giacenza |
| RECRS001C | Consegnato - Fascicolo Chiuso |
| RECRS002A | Mancata consegna - pre-esito |
| RECRS002B | Mancata consegna - Con Dematerializzazione |
| RECRS002C* | Mancata consegna - Fascicolo Chiuso |
| RECRS002D* | Irreperibilità Assoluta - pre-esito |
| RECRS002E | Irreperibilità Assoluta Con Dematerializzazione |
| RECRS002F | Irreperibilità Assoluta - Fascicolo Chiuso |
| RECRS003C | Consegnato presso Punti di Giacenza - Fascicolo Chiuso |
| RECRS004A* | Mancata consegna presso Punti di Giacenza - pre-esito |
| RECRS004B | Mancata consegna presso Punti di Giacenza - Con Dematerializzazione |
| RECRS004C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza - Fascicolo Chiuso |
| RECRS005A* | Compiuta giacenza pre-esito |
| RECRS005B | Compiuta giacenza - Con Dematerializzazione |
| RECRS005C | Compiuta giacenza - Fascicolo Chiuso |
| RECRS006 | Furto/Smarrimento/deterioramento NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
| RECRS013 | Non Rendicontabile NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
| RECRS015 | Causa Forza Maggiore NOTA: SEND non genera una nuova spedizione perché il recapitista ritenterà la consegna al valle del rientro delle cause che l'hanno bloccata. |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata semplice internazionale RSI
| deliveryDetailCode | Significato |
|---|---|
| RECRSI001 | Avviato all'estero |
| RECRSI002 | Ingresso nel paese estero |
| RECRSI003C | Consegnato - Fascicolo Chiuso |
| RECRSI004A* | Non Consegnato - pre-esito |
| RECRSI004B | Non Consegnato - Con Dematerializzazione |
| RECRSI004C | Non Consegnato - fascicolo Chiuso |
| RECRSI005 | Furto/Smarrimento/deterioramento NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
*NOTA pre-esiti: Tale informazione, che potrebbe non essere presente in timeline, rappresenta un pre-esito, ossia una prima informazione fornita dall’addetto al recapito, nelle more della trasmissione dell’esito (effettivo) in formato dematerializzato. L’informazione contenuta nel pre-esito potrebbe essere diversa da quella presente nell’esito. In tal caso, lo stato della notifica sarà modificato in coerenza con l’esito, prevalendo l’informazione dell’esito su quella del pre-esito
Decodifica SEND_ANALOG_FEEDBACK
Nella tabelle sono riportate le decodifiche dell'elemento deliveryDetailCode all'interno dell'oggetto details degli eventi SEND_ANALOG_FEEDBACK
Esempio:
1{
2 "elementId": "SEND_ANALOG_FEEDBACK.IUN_GPTG-NEPG-ZTET-202402-E-1.RECINDEX_0.ATTEMPT_0",
3 "timestamp": "2024-02-29T16🕙️24Z",
4 "legalFactsIds": [],
5 "category": "SEND_ANALOG_FEEDBACK",
6 "details": {
7 "recIndex": 0,
8 "physicalAddress": {
9 "at": "Presso",
10 "address": "VIA@OK_AR",
11 "addressDetails": "SCALA B",
12 "zip": "87100",
13 "municipality": "COSENZA",
14 "municipalityDetails": "COSENZA",
15 "province": "CS",
16 "foreignState": "ITALIA"
17 },
18 "sentAttemptMade": 0,
19 "responseStatus": "OK",
20 "notificationDate": "2024-02-29T16🕙️24Z",
21 "deliveryDetailCode": "RECRN001C",
22 "serviceLevel": "AR_REGISTERED_LETTER",
23 "sendRequestId": "SEND_ANALOG_DOMICILE.IUN_GPTG-NEPG-ZTET-202402-E-1.RECINDEX_0.ATTEMPT_0",
24 "registeredLetterCode": "e0784bcfcf2b44aa8207ea801395969e"
25 }
26},
27Codici SEND_ANALOG_FEEDBACK per raccomandate AR
| deliveryDetailCode | Significato |
| RECRN001C | Consegnato. È un evento finale. |
| RECRN002C | Mancata consegna. È un evento finale. deliveryFailureCause: M02 M05 M06 M07 M08 M09 |
| RECRN002F | Irreperibilità Assoluta deliveryFailureCause: M01 M03 M04 |
| PNRN012 | Perfezionamento in giacenza della notifica |
| RECRN003C | Consegnato presso Punti di Giacenza |
| RECRN004C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza |
Codici SEND_ANALOG_FEEDBACK per raccomandate 890
| deliveryDetailCode | Significato |
| RECAG001C | Consegnato |
| RECAG002C | Consegnato a persona abilitata |
| RECAG003C | Mancata consegna deliveryFailureCause: M02 M05 M06 M07 M08 M09 |
| RECAG003F | Irreperibilità Assoluta deliveryFailureCause: M01 M03 M04 |
| RECAG011B | In Giacenza - Con Dematerializzazione 23L |
| PNAG012 | Perfezionamento giudiziario della notifica |
| RECAG005C | Consegnato presso Punti di Giacenza |
| RECAG006C | Consegna a persona delegata presso Punti di Giacenza |
| RECAG007C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza |
Codici SEND_ANALOG_FEEDBACK per raccomandate RIR (internazionali)
| deliveryDetailCode | Significato |
| RECRI003C | Consegnato |
| RECRI004C | Non Consegnato |
Decodifica Pre-Esito
| deliveryFailureCause | motivo del fallimento | genera il 2° tentativo |
| M01 | perché il destinatario è irreperibile | sì |
| M02 | perché il destinatario è deceduto | NO |
| M03 | perché il destinatario è sconosciuto | sì |
| M04 | perché il destinatario si è trasferito | sì |
| M05 | perché l'invio è stato rifiutato | NO |
| M06 | perché l’indirizzo è inesatto | sì |
| M07 | perché l’indirizzo è inesistente | sì |
| M08 | perché l’indirizzo è insufficiente | sì |
| M09 | per altre motivazioni | sì |
| F01 | furto | |
| F02 | smarrimento | |
| F03 | deterioramento | |
| F04 | rapina | |
| C01 | a causa di un incendio | |
| C02 | a causa di una strada chiusa per lavori in corso o frana | |
| C03 | a causa di una strada chiusa dalle autorità per eventi eccezionali | |
| C04 | a causa del maltempo: alluvione, neve o allagamento | |
| C05 | a causa di un terremoto | |
| C06 | a causa di un'eruzione vulcanica | |
| D00 | Non è stato trovato nessun nuovo indirizzo per predisporre un altro tentativo di invio. | |
| D01 | L'indirizzo non ha superato il processo di validazione. |